computer-vision cv2-kernel-olusturma-getstructeredelement

Binary Kerneller

Genellikle Morfoloji operasyonlarıyla kullanılırlar. Ve binarized bir işlemdir.

cv.getStructuringElement(cv.MORPH_RECT,(5,5))

Rectangular Kernel

  array([[1, 1, 1, 1, 1],

        [1, 1, 1, 1, 1],

        [1, 1, 1, 1, 1],

        [1, 1, 1, 1, 1],

        [1, 1, 1, 1, 1]], dtype=uint8)

Elliptical Kernel

  array([[0, 0, 1, 0, 0],

       [1, 1, 1, 1, 1],

       [1, 1, 1, 1, 1],

       [1, 1, 1, 1, 1],

       [0, 0, 1, 0, 0]], dtype=uint8)

Cross-shaped Kernel

  array([
       [0, 0, 1, 0, 0],

       [0, 0, 1, 0, 0],

       [1, 1, 1, 1, 1],

       [0, 0, 1, 0, 0],

       [0, 0, 1, 0, 0]], dtype=uint8)

Diamond-shaped Kernel

  (cv.MORPH_DIAMOND,(5,5))

  array([[0, 0, 1, 0, 0],

       [0, 1, 1, 1, 0],

       [1, 1, 1, 1, 1],

       [0, 1, 1, 1, 0],

       [0, 0, 1, 0, 0]], dtype=uint8)